![]() |
北斗星寢台列车一天只有一班列车在上野与札幌间往返行驶,全程1214.9Km:札幌~上野,17:12由札幌发车,21:48抵达函馆,隔天09:38抵达上野;上野~札幌,19:03由上野发车,隔天06:35抵达函馆,11:15抵达札幌; |
時刻表 | |||
下行[上野~札幌] | 上行[札幌~上野] | ||
上 野 出发 | 19:03 | 札幌出发 | 17:12 |
大 宫 出发 | 19:30 | 南 千 岁出发 | 17:46 |
宇 都 宫 出发 | 20:29 | 苫 小 牧出发 | 18:06 |
郡 山 出发 | 21:53 | 登别出发 | 18:35 |
福 岛 出发 | 22:29 | 东 室 兰 出发 | 18:51 |
仙 台 出发 | 23:30 | 伊达纹別出发 | 19:10 |
函 馆 到达 | 06:35 | 洞爷出发 | 19:24 |
森 到达 | 07:27 | 长 万 部出发 | 19:55 |
八 云 到达 | 08:05 | 八 云 出发 | 20:20 |
长 万 部 到达 | 08:29 | 森 出发 | 20:46 |
洞 爷 到达 | 08:59 | 函馆出发 | 21:48 |
伊达纹別 到达 | 09:11 | 仙台到达 | 04:54 |
东 室 兰 到达 | 09:32 | 福岛到达 | 05:58 |
登 别 到达 | 09:48 | 郡山到达 | 06:38 |
苫 小 牧 到达 | 10:19 | 宇 都 宫到达 | 08:10 |
南 千 岁 到达 | 10:41 | 大 宫 到达 | 09:10 |
札 幌 到达 | 11:15 | 上野到达 | 09:38 |
※不可网上预约 |
价目表 | |||||
(上野→札幌/成人1人价格) | |||||
房间名称 | SA1 型豪华套间 | A2型 豪华双人间 | B1型 标准单人间 | B2型 标准双人间 | B型 上下铺双人间 |
卧铺费(另付) | 17,670日元/人 | 13,730日元/人 | 6,480日元/人 | 6,480日元/人 | 6,480日元/人 |
特急费(另付) | 3,060日元/人 | 3,060日元/人 | 3,060日元/人 | 3,060日元/人 | 3,060日元/人 |
私铁(另付) | 5,480日元/人 | 5,480日元/人 | 5,480日元/人 | 5,480日元/人 | 5,480日元/人 |
车票(JR包含) | 18,440日元/人 | 18,440日元/人 | 18,440日元/人 | 18,440日元/人 | 18,440日元/人 |
合计 | 44,650日元/人 | 40,710日元/人 | 33,460日元/人 | 33,460日元/人 | 33,460日元/人 |
※豪华套间中有辅床,2人入住时,需另付卧铺费9,540日元,同时需要有2个人的特急费和车费。 | |||||
※豪华双人间或标准双人间1个人独用的话,需要支付2个人的卧铺费和特急费 | |||||
※ 北斗星行驶的路段中,盛冈~青森间的路段不属于JR经营,即持有JR Pass者还需支付私铁路段费用。 | |||||
注:持有日本铁路周游券JR Pass者可以乘座北斗星号,购票时已包含车票费,需另加卧铺费、特急费和私铁费用即可。 2010年12月4日开始涨价,以上是调整后的价格。 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
车辆配置图 |
![]() |
※通道全部禁烟。 ※车辆配置会有变动。 |
![]() |
新干线、新干线时刻表、北斗星号、日本火车票、日本车票、前往北海道的夜行列车、日本车站行李寄存 |